Detalles
Información do módemMódem WiFi de banda única DOCSIS 2.0 con velocidades de ata 25 Mbps nunha conexión por cable. Cox recomenda un módem DOCSIS 3.0 16×4 ou superior Que significa isto?DOCSIS 2.0 ten unha velocidade máxima de 25 Mbps na rede Cox. |
Máximo nivel de servizoArrancador |
Fronte View
|
Despois de que o cable módem se rexistre correctamente na rede, o Poder, Cable, e Tráfico Os indicadores iluminan continuamente para indicar que o módem por cable está en liña e está totalmente operativo. | |
De volta View
|
O SMC 8013 ten os seguintes portos dispoñibles na parte traseira do módem.
|
|
Enderezo MAC
|
Os enderezos MAC están escritos como 12 díxitos que conteñen tanto letras como números (0-9, AF). Un enderezo MAC é único. Os primeiros seis caracteres do enderezo MAC son exclusivos do fabricante do dispositivo. |
Resolución de problemas
As luces do módem indican o estado actual do módem por cable. Para solucionar calquera problema de conexión, use a seguinte táboa.
| Luz de módem | Estado | Problema |
|---|---|---|
| Poder | Verde sólido | Ningún. |
| Desactivado | Sen poder. Verifique as conexións da fonte de alimentación e a toma eléctrica. Tamén asegúrese de que a toma non estea conectada a un interruptor. | |
| Diag | Ámbar macizo | Fallo do sistema do dispositivo. Verifique todas as conexións de cable e intente reiniciar o módem. |
| Desactivado | Ningún. Funcionamento normal. | |
| Cable | Cobiza sólida | Ningún. Atopouse unha conexión de cable. |
| Verde intermitente | Buscando conexión por cable. Verifique todas as conexións de cable e intente reiniciar o módem. | |
| Desactivado | Non hai conexión por cable. Verifique todas as conexións por cable e tente restablecer o módem. | |
| Tráfico | Cobiza sólida | Ningún. Atopouse unha conexión de cable. |
| Verde intermitente | Buscando conexión por cable. Verifique todas as conexións de cable e intente reiniciar o módem. | |
| Sen fíos | Verde intermitente | Ningún. Transferencia de datos a través dunha conexión sen fíos |
| Desactivado | Sen conexión sen fíos. | |
| LAN 1-4 | Ámbar macizo | Ningún. Conectado a 10 Mbps. |
| Verde sólido | Ningún. Conectado a 100 Mbps. | |
| Verde intermitente | Ningunha. Transferencia de datos. | |
| Desactivado | Non se atopou Ethernet. Verifique as conexións do cable Ethernet, a configuración TCP / IP e a NIC. É posible que deba reinstalar os controladores de NIC. | |
| USB | Verde sólido | Ningún. Atopouse correctamente o ordenador mediante a conexión USB. |
| Verde intermitente | Ningunha. Transferencia de datos. | |
| Desactivado | Non se atopou USB. Verifique as conexións do cable USB, a configuración TCP / IP e o cable USB. É posible que deba reinstalar os controladores USB. |






